\begin{table*}[ht]
\centering
\caption{Extrapolated $1\sigma$ uncertainties on $H_0$ from GW memory, scaled to the expected number of detections via $\sigma(N)=\sigma(N_\mathrm{det})\sqrt{N_\mathrm{det}/N}$. Each cell shows the mean $\pm$ population scatter $\sigma_\mathrm{pop}$ (astrophysical variance across event realisations), with the error on the mean $\sigma_\mathrm{err}$ (Monte Carlo accuracy) in parentheses.}
\label{tab:sigma_H0_combined}
\begin{tabular}{lrrrrrcc}
\toprule
Detector & $T_\mathrm{obs}$ [s] & $f_\mathrm{min}$ [Hz] & Approx. & $M_\mathrm{max}\ [M_\odot]$ & $M_\mathrm{min}\ [M_\odot]$ & $\sigma_{H_0}(N_\mathrm{lo})$ [$\pm\,\sigma_\mathrm{pop}$ ($\sigma_\mathrm{err}$)] [km\,s$^{-1}$\,Mpc$^{-1}$] & $\sigma_{H_0}(N_\mathrm{hi})$ [$\pm\,\sigma_\mathrm{pop}$ ($\sigma_\mathrm{err}$)] [km\,s$^{-1}$\,Mpc$^{-1}$] \\
\midrule
\multicolumn{8}{l}{\textit{aLIGO_HLV}} \\
 & 8 & 5 & MWM & 100 & -- & 79.64 $\pm$ 6.23 (1.97) & 48.54 $\pm$ 3.80 (1.20) \\
 & 4 & 5 & MWM & 100 & -- & 79.53 $\pm$ 7.02 (2.22) & 48.47 $\pm$ 4.28 (1.35) \\
 & 16 & 5 & MWM & 100 & -- & 79.68 $\pm$ 6.13 (1.94) & 48.56 $\pm$ 3.74 (1.18) \\
 & 8 & 10 & MWM & 100 & -- & 79.64 $\pm$ 6.23 (1.97) & 48.54 $\pm$ 3.80 (1.20) \\
 & 8 & 20 & MWM & 100 & -- & 79.85 $\pm$ 6.24 (1.97) & 48.66 $\pm$ 3.80 (1.20) \\
 & 8 & 5 & MWM & 80 & -- & 79.60 $\pm$ 5.85 (1.85) & 48.52 $\pm$ 3.57 (1.13) \\
\midrule
\multicolumn{8}{l}{\textit{ET}} \\
 & 8 & 2 & MWM & 100 & -- & 15.21 $\pm$ 9.96 (3.15) & 2.15 $\pm$ 1.41 (0.45) \\
 & 4 & 2 & MWM & 100 & -- & 14.85 $\pm$ 10.08 (3.19) & 2.10 $\pm$ 1.42 (0.45) \\
 & 16 & 2 & MWM & 100 & -- & 15.87 $\pm$ 10.14 (3.21) & 2.24 $\pm$ 1.43 (0.45) \\
 & 8 & 1 & MWM & 100 & -- & 15.20 $\pm$ 9.96 (3.15) & 2.15 $\pm$ 1.41 (0.45) \\
 & 8 & 5 & MWM & 100 & -- & 15.47 $\pm$ 10.19 (3.22) & 2.19 $\pm$ 1.44 (0.46) \\
 & 8 & 2 & MWM & 80 & -- & 14.67 $\pm$ 7.60 (2.40) & 2.07 $\pm$ 1.08 (0.34) \\
 & 8 & 2 & MWM & 100 & -- & 11.15 $\pm$ 0.91 (0.29) & 1.58 $\pm$ 0.13 (0.04) \\
\midrule
\multicolumn{8}{l}{\textit{CE}} \\
 & 8 & 2 & MWM & 100 & -- & 6.49 $\pm$ 0.87 (0.27) & 0.92 $\pm$ 0.12 (0.04) \\
 & 4 & 2 & MWM & 100 & -- & 6.31 $\pm$ 0.84 (0.27) & 0.89 $\pm$ 0.12 (0.04) \\
 & 16 & 2 & MWM & 100 & -- & 6.49 $\pm$ 0.85 (0.27) & 0.92 $\pm$ 0.12 (0.04) \\
 & 8 & 1 & MWM & 100 & -- & 6.49 $\pm$ 0.87 (0.27) & 0.92 $\pm$ 0.12 (0.04) \\
 & 8 & 5 & MWM & 100 & -- & 6.49 $\pm$ 0.87 (0.27) & 0.92 $\pm$ 0.12 (0.04) \\
 & 8 & 2 & MWM & 80 & -- & 7.01 $\pm$ 0.92 (0.29) & 0.99 $\pm$ 0.13 (0.04) \\
 & 8 & 2 & MWM & 100 & -- & 5.84 $\pm$ 0.74 (0.24) & 0.83 $\pm$ 0.11 (0.03) \\
\midrule
\multicolumn{8}{l}{\textit{ET_CE}} \\
 & 8 & 2 & MWM & 100 & -- & 7.48 $\pm$ 1.22 (0.39) & 1.06 $\pm$ 0.17 (0.05) \\
 & 4 & 2 & MWM & 100 & -- & 7.46 $\pm$ 1.20 (0.38) & 1.06 $\pm$ 0.17 (0.05) \\
 & 16 & 2 & MWM & 100 & -- & 7.50 $\pm$ 1.25 (0.40) & 1.06 $\pm$ 0.18 (0.06) \\
 & 8 & 1 & MWM & 100 & -- & 7.48 $\pm$ 1.22 (0.39) & 1.06 $\pm$ 0.17 (0.05) \\
 & 8 & 5 & MWM & 100 & -- & 7.49 $\pm$ 1.22 (0.39) & 1.06 $\pm$ 0.17 (0.05) \\
 & 8 & 2 & MWM & 80 & -- & 8.02 $\pm$ 1.41 (0.45) & 1.13 $\pm$ 0.20 (0.06) \\
 & 8 & 2 & MWM & 100 & -- & 6.76 $\pm$ 0.81 (0.26) & 0.96 $\pm$ 0.11 (0.04) \\
\midrule
\multicolumn{8}{l}{\textit{LISA}} \\
 & -- & -- & MWM & $10^{8}$ & 100000 & 321.89 $\pm$ 73.97 (23.39) & 101.79 $\pm$ 23.39 (7.40) \\
 & -- & -- & MWM & $10^{8}$ & 100000 & 146.93 $\pm$ 70.12 (22.18) & 46.46 $\pm$ 22.18 (7.01) \\
 & -- & -- & MWM & $10^{6}$ & 100000 & 533.63 $\pm$ 105.81 (33.46) & 168.75 $\pm$ 33.46 (10.58) \\
 & -- & -- & MWM & $10^{8}$ & 100000 & 345.15 $\pm$ 76.57 (24.21) & 109.15 $\pm$ 24.21 (7.66) \\
 & -- & -- & MWM & $10^{8}$ & 100000 & 321.89 $\pm$ 73.97 (23.39) & 160.95 $\pm$ 36.98 (11.70) \\
 & -- & -- & MWM & $10^{8}$ & 100000 & 146.93 $\pm$ 70.12 (22.18) & 73.47 $\pm$ 35.06 (11.09) \\
 & -- & -- & MWM & $10^{8}$ & 100000 & 345.15 $\pm$ 76.57 (24.21) & 172.57 $\pm$ 38.28 (12.11) \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table*}