| Test results for WINE running as Windows ... |
|---|
| Date | Patches | Build result |
95 |
98 |
ME |
NT v3.51 |
NT v4.0 |
2000 |
XP |
2.0 |
3.0 |
3.1 |
| Sat Sep 16 15:49:25 |
| Success |
| S | F | - |
| S' | 15443 | 0 | 6467 |
| F' | 0 | 7 | 2 |
| + | 8229 | 19 |
| T | 23672 | 26 |
more info
|
| S | F | - |
| S' | 15439 | 0 | 6471 |
| F' | 0 | 7 | 2 |
| + | 8230 | 18 |
| T | 23669 | 25 |
more info
|
| S | F | - |
| S' | 15439 | 0 | 6471 |
| F' | 0 | 7 | 2 |
| + | 8230 | 18 |
| T | 23669 | 25 |
more info
|
| S | F | - |
| S' | 15439 | 0 | 6471 |
| F' | 0 | 7 | 2 |
| + | 8230 | 18 |
| T | 23669 | 25 |
more info
|
| S | F | - |
| S' | 15439 | 0 | 6471 |
| F' | 0 | 7 | 2 |
| + | 8230 | 18 |
| T | 23669 | 25 |
more info
|
| S | F | - |
| S' | 15439 | 0 | 6471 |
| F' | 0 | 7 | 2 |
| + | 8230 | 18 |
| T | 23669 | 25 |
more info
|
| S | F | - |
| S' | 15439 | 0 | 6471 |
| F' | 0 | 7 | 2 |
| + | 8230 | 18 |
| T | 23669 | 25 |
more info
|
| S | F | - |
| S' | 15420 | 0 | 6455 |
| F' | 0 | 7 | 1 |
| + | 8213 | 18 |
| T | 23633 | 25 |
more info
|
| S | F | - |
| S' | 15420 | 0 | 6455 |
| F' | 0 | 7 | 1 |
| + | 8213 | 18 |
| T | 23633 | 25 |
more info
|
| S | F | - |
| S' | 15420 | 0 | 6455 |
| F' | 0 | 7 | 1 |
| + | 8216 | 15 |
| T | 23636 | 22 |
more info
|
| Sun Jul 2 12:27:01 |
| Success |
| S | F | - |
| S' | 0 | 0 | 19563 |
| F' | 0 | 0 | 49 |
| + | 21910 | 9 |
| T | 21910 | 9 |
more info
|
| S | F | - |
| S' | 0 | 0 | 19563 |
| F' | 0 | 0 | 49 |
| + | 21910 | 9 |
| T | 21910 | 9 |
more info
|
| S | F | - |
| S' | 0 | 0 | 19563 |
| F' | 0 | 0 | 49 |
| + | 21910 | 9 |
| T | 21910 | 9 |
more info
|
| S | F | - |
| S' | 0 | 0 | 19563 |
| F' | 0 | 0 | 49 |
| + | 21910 | 9 |
| T | 21910 | 9 |
more info
|
| S | F | - |
| S' | 0 | 0 | 19563 |
| F' | 0 | 0 | 49 |
| + | 21910 | 9 |
| T | 21910 | 9 |
more info
|
| S | F | - |
| S' | 0 | 0 | 19563 |
| F' | 0 | 0 | 49 |
| + | 21910 | 9 |
| T | 21910 | 9 |
more info
|
| S | F | - |
| S' | 0 | 0 | 19563 |
| F' | 0 | 0 | 49 |
| + | 21910 | 9 |
| T | 21910 | 9 |
more info
|
| S | F | - |
| S' | 0 | 0 | 19527 |
| F' | 0 | 0 | 49 |
| + | 21875 | 8 |
| T | 21875 | 8 |
more info
|
| S | F | - |
| S' | 0 | 0 | 19527 |
| F' | 0 | 0 | 49 |
| + | 21875 | 8 |
| T | 21875 | 8 |
more info
|
| S | F | - |
| S' | 0 | 0 | 19527 |
| F' | 0 | 0 | 49 |
| + | 21875 | 8 |
| T | 21875 | 8 |
more info
|
| Fri Jun 30 21:00:03 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
| FAILED |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Thu Jun 29 14:55:07 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
| FAILED |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Wed Jun 28 17:12:03 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
| FAILED |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |