next up previous 68
Next: Error and Warning Messages
Up: ASTROM Basic astrometry program
Previous: Example Report


Effective Wavelengths

Most ASTROM reductions work in mean $[\alpha,\delta\,]$ of date, absorbing various small rotations and distortions of the field into the fit. This normally delivers results of adequate accuracy. However, for slightly improved accuracy, especially at low elevations and with wide fields, ASTROM can optionally be supplied with additional information (an accurate date and time, observatory location, etc.) to enable reduction in observed place. The further possibility is then available of correcting for atmospheric dispersion, by supplying effective colours for the reference and unknown stars; this can sometimes be important.

The following tables estimate the effective wavelength for different spectral types and detector/filter passbands. The figures given are the median wavelength of the appropriate blackbody spectrum within the specified band, and are thus only a very rough guide. Some detectors peak strongly; some filters leak outside their nominal passband; both may roll off gradually at the edges of the passband; some stellar spectra have pronounced absorption or emission features.

The tables cover blue cutoffs from 320 nm and red cutoffs up to 800 nm, in steps of 20 nm and with a minimum passband of 100 nm, for 13 colour temperatures. B-V and U-V colours and the nearest main-sequence spectral types are also given, as listed in Table 99 of Astrophysical Quantities.

For any given exposure, only one line in the tables will be needed, corresponding to the spectral response of the detector plus filter used. The appropriate effective wavelength for any star in the exposure can then be found by looking in the appropriate column.

Band 3000   3800   4500   5400   6000   6700   7600   9000   11100   15400   23000   38000   70000 Tc ($^\circ$K)
320-420 392   386   382   377   375   373   371   368   365   362   360   359   358
320-440 408   400   395   389   386   383   380   377   373   369   366   364   363
320-460 424   415   408   401   397   394   390   385   381   375   372   369   367
320-480 440   430   422   413   408   404   399   393   387   381   377   373   371
320-500 456   444   435   424   419   413   407   401   394   387   381   377   375
320-520 472   458   448   436   429   423   416   408   400   391   385   381   378
320-540 488   472   460   447   439   432   424   415   406   396   389   384   381
320-560 503   486   473   457   449   441   432   421   411   400   392   387   384
320-580 519   500   485   468   458   449   439   428   416   404   395   389   386
320-600 534   513   497   478   468   457   446   434   421   408   398   392   388
320-620 549   527   508   488   476   465   453   439   426   411   401   394   390
320-640 563   540   520   498   485   473   459   444   430   414   403   396   391
320-660 578   552   531   507   493   480   466   449   434   417   405   397   393
320-680 592   565   542   516   501   487   472   454   437   419   407   399   394
320-700 607   577   552   525   509   493   477   459   441   422   409   400   395
320-720 620   589   563   533   516   500   482   463   444   424   410   402   396
320-740 634   601   573   541   523   506   488   467   447   426   412   403   397
320-760 648   612   582   549   530   512   492   470   450   428   413   404   398
320-780 661   623   592   557   537   517   497   474   452   430   414   405   399
320-800 674   634   601   564   543   522   501   799   799   799   799   799   799
340-440 410   404   400   396   394   392   390   387   385   382   380   379   378
340-460 426   418   413   407   405   402   399   396   393   389   387   385   383
340-480 441   432   426   419   415   412   408   404   400   396   392   390   388
340-500 457   446   438   430   426   421   417   412   407   401   397   394   393
340-520 473   460   451   441   436   431   426   419   413   407   402   398   396
340-540 488   474   464   452   446   440   434   427   420   412   406   402   400
340-560 504   488   476   463   456   449   442   433   425   416   410   405   403
340-580 519   502   488   473   465   457   449   440   431   421   413   408   406
340-600 534   515   500   483   474   465   456   446   436   425   417   411   408
340-620 549   528   511   493   483   473   463   452   440   428   419   414   410
340-640 564   541   523   503   492   481   470   457   445   432   422   416   412
340-660 578   554   534   512   500   488   476   462   449   435   425   418   414
340-680 593   566   545   521   508   495   482   467   453   438   427   420   416
340-700 607   578   555   530   516   502   488   472   456   440   429   421   417
340-720 621   590   565   538   523   508   493   476   460   443   431   423   418
340-740 634   602   575   546   530   515   498   480   463   445   433   424   420
340-760 648   613   585   554   537   520   503   484   466   447   434   426   421
340-780 661   624   595   562   544   526   508   488   469   449   436   427   422
340-800 674   635   603   569   550   531   512   799   799   799   799   799   799
360-460 428   422   418   415   413   411   409   407   405   402   401   399   399
360-480 443   436   431   426   423   421   418   415   412   409   407   405   404
360-500 459   450   443   437   434   430   427   423   420   416   413   410   409
360-520 474   463   456   448   444   440   436   431   427   422   418   415   414
360-540 490   477   468   459   454   449   444   438   433   427   423   419   418
360-560 505   491   480   469   463   458   452   445   439   432   427   423   421
360-580 520   504   492   479   473   466   460   452   445   437   431   427   424
360-600 535   517   504   489   482   475   467   458   450   441   435   430   427
360-620 550   530   515   499   491   482   474   464   455   445   438   433   430
360-640 564   543   526   509   499   490   481   470   460   449   441   436   432
360-660 579   555   537   518   508   497   487   476   464   452   444   438   434
360-680 593   568   548   527   516   505   493   481   469   456   446   440   436
360-700 607   580   558   536   523   511   499   486   472   459   449   442   438
360-720 621   592   569   544   531   518   505   490   476   461   451   444   440
360-740 635   603   579   552   538   524   510   494   480   464   453   446   441
360-760 648   615   588   560   545   530   515   499   483   466   455   447   443
360-780 662   626   598   568   551   536   520   502   486   468   456   448   444
360-800 674   636   607   575   558   541   524   799   799   799   799   799   799
380-480 446   441   437   434   432   430   428   427   425   423   421   420   419
380-500 461   454   449   444   442   440   437   435   432   429   427   426   425
380-520 476   467   461   455   452   449   446   443   440   436   433   431   430
380-540 491   481   473   466   462   458   455   450   446   442   438   436   435
380-560 506   494   485   476   472   467   463   458   453   447   443   440   439
380-580 521   507   497   486   481   476   471   465   459   452   448   444   443
380-600 536   520   508   496   490   484   478   471   465   457   452   448   446
380-620 551   533   520   506   499   492   485   477   470   462   456   452   449
380-640 565   545   531   516   508   500   492   483   475   466   459   455   452
380-660 580   558   542   525   516   507   499   489   480   470   462   457   454
380-680 594   570   552   534   524   515   505   494   484   473   465   460   457
380-700 608   582   563   542   532   521   511   499   488   476   468   462   459
380-720 622   594   573   551   539   528   517   504   492   480   470   464   461
380-740 636   606   583   559   546   534   522   509   496   482   473   466   462
380-760 649   617   592   567   553   540   528   513   499   485   475   468   464
380-780 662   628   602   575   560   546   533   517   503   488   477   470   465
380-800 675   638   611   582   566   552   537   799   799   799   799   799   799
400-500 464   459   456   453   451   450   448   446   445   443   441   440   440
400-520 479   472   468   463   461   459   457   455   452   450   448   446   445
400-540 494   485   479   474   471   468   465   462   459   456   454   452   451
400-560 508   498   491   484   480   477   474   470   466   462   459   457   455
400-580 523   511   502   494   490   486   482   477   473   468   464   461   460
400-600 538   524   514   504   499   494   489   484   479   473   469   466   464
400-620 552   536   525   514   508   502   497   490   484   478   473   469   467
400-640 567   549   536   523   517   510   504   497   490   482   477   473   471
400-660 581   561   547   532   525   518   511   503   495   486   480   476   474
400-680 595   573   557   541   533   525   517   508   500   490   484   479   476
400-700 609   585   568   550   541   532   523   513   504   494   487   482   479
nm M5   M0   K5   K0   G5   G0   F5   F0   A5   A0   B5   B0   O5
+1.61   +1.39   +1.11   +0.84   +0.70   +0.57   +0.45   +0.30   +0.16   0.00   -0.17   -0.31   -0.45 B-V
+1.19   +1.24   +1.06   +0.46   +0.20   +0.04   -0.01   +0.02   +0.09   0.00   -0.56   -1.07   -1.20 U-B

Band 3000   3800   4500   5400   6000   6700   7600   9000   11100   15400   23000   38000   70000 Tc ($^\circ$K)
400-720 623   597   578   558   548   539   529   519   508   497   490   484   481
400-740 637   608   588   567   556   545   535   523   512   501   492   486   483
400-760 650   620   597   575   563   551   540   528   516   504   495   489   485
400-780 663   631   607   582   569   557   545   532   520   506   497   490   487
400-800 676   641   615   589   576   563   550   799   799   799   799   799   799
420-520 483   478   475   472   470   469   468   466   464   463   461   461   460
420-540 497   490   486   482   480   478   476   474   472   470   468   467   466
420-560 511   503   498   492   490   487   485   482   479   476   474   472   471
420-580 526   516   509   502   499   496   493   490   486   482   480   478   476
420-600 540   528   520   512   508   505   501   497   493   488   485   482   481
420-620 555   541   531   522   517   513   508   503   499   493   489   487   485
420-640 569   553   542   531   526   521   516   510   504   498   494   491   489
420-660 583   565   553   541   534   529   523   516   510   503   498   494   492
420-680 597   577   563   550   543   536   529   522   515   507   502   498   495
420-700 611   589   573   558   550   543   536   528   520   511   505   501   498
420-720 624   601   584   567   558   550   542   533   524   515   508   504   501
420-740 638   612   593   575   565   557   548   538   528   518   511   506   503
420-760 651   623   603   583   573   563   553   543   532   522   514   509   505
420-780 664   634   612   591   579   569   559   547   536   525   516   511   507
420-800 677   644   621   598   586   575   563   799   799   799   799   799   799
440-540 502   497   494   491   490   489   487   486   484   483   482   481   480
440-560 515   509   505   501   499   498   496   494   492   490   488   487   486
440-580 529   521   516   511   509   507   504   502   499   497   494   493   492
440-600 543   534   527   521   518   515   512   509   506   503   500   498   497
440-620 557   546   538   531   527   524   520   516   513   508   505   503   502
440-640 571   558   549   540   536   532   528   523   519   514   510   508   506
440-660 585   570   559   549   544   540   535   530   524   519   515   512   510
440-680 599   582   570   558   553   547   542   536   530   524   519   516   514
440-700 613   593   580   567   561   554   548   542   535   528   523   519   517
440-720 626   605   590   576   568   561   555   547   540   532   526   522   520
440-740 640   616   600   584   576   568   561   552   544   536   530   525   523
440-760 653   627   609   592   583   575   566   557   549   539   533   528   525
440-780 666   638   619   600   590   581   572   562   553   543   535   530   527
440-800 678   648   627   607   596   587   577   799   799   799   799   799   799
460-560 520   516   513   511   509   508   507   506   504   503   502   501   501
460-580 534   528   524   521   519   517   516   514   512   510   509   508   507
460-600 547   540   535   530   528   526   524   522   519   517   515   513   513
460-620 561   552   546   540   537   535   532   529   526   523   521   519   518
460-640 575   564   556   549   546   543   540   536   533   529   526   524   523
460-660 588   575   567   559   555   551   547   543   539   534   531   529   527
460-680 602   587   577   568   563   559   554   549   545   539   536   533   531
460-700 616   599   587   576   571   566   561   555   550   544   540   537   535
460-720 629   610   597   585   579   573   567   561   555   549   544   540   538
460-740 642   621   607   593   586   580   574   567   560   553   547   544   541
460-760 655   632   616   601   594   587   580   572   565   557   551   547   544
460-780 668   643   626   609   601   593   585   577   569   560   554   550   547
460-800 681   653   634   616   607   599   591   799   799   799   799   799   799
480-580 539   535   533   530   529   528   527   526   524   523   522   521   521
480-600 552   547   543   540   538   537   535   534   532   530   529   528   527
480-620 566   558   554   550   547   546   544   541   539   537   535   534   533
480-640 579   570   564   559   556   554   552   549   546   543   541   540   539
480-660 592   582   575   568   565   562   559   556   553   549   547   545   544
480-680 606   593   585   577   574   570   567   563   559   555   552   549   548
480-700 619   604   595   586   582   578   574   569   565   560   556   554   552
480-720 632   616   605   595   590   585   580   575   570   565   561   558   556
480-740 645   627   615   603   597   592   587   581   575   569   565   562   560
480-760 658   638   624   611   605   599   593   587   580   574   569   565   563
480-780 671   648   633   619   612   605   599   592   585   578   572   568   566
480-800 683   658   642   626   619   612   604   799   799   799   799   799   799
500-600 558   554   552   550   549   548   547   546   544   543   542   542   541
500-620 571   566   562   559   558   557   555   554   552   550   549   548   548
500-640 584   577   573   569   567   565   563   561   559   557   556   554   554
500-660 597   588   583   578   576   573   571   569   566   564   562   560   559
500-680 610   600   593   587   584   582   579   576   573   570   567   565   564
500-700 623   611   603   596   593   589   586   583   579   575   572   570   569
500-720 636   622   613   605   601   597   593   589   585   581   577   575   573
500-740 649   633   623   613   609   604   600   595   590   585   582   579   577
500-760 662   644   632   621   616   611   606   601   596   590   586   583   581
500-780 675   655   642   629   623   618   613   606   601   595   590   587   585
500-800 687   665   650   637   630   624   618   799   799   799   799   799   799
520-620 577   574   571   569   568   567   567   566   565   563   563   562   562
520-640 590   585   582   579   578   576   575   574   572   571   570   569   568
520-660 603   596   592   588   586   585   583   581   580   578   576   575   574
520-680 615   607   602   597   595   593   591   589   586   584   582   581   580
520-700 628   618   612   606   604   601   599   596   593   590   588   586   585
520-720 641   629   622   615   612   609   606   602   599   596   593   591   590
520-740 653   640   631   624   620   616   613   609   605   601   598   596   594
520-760 666   651   641   632   628   624   619   615   611   606   603   600   599
520-780 679   661   650   640   635   630   626   621   616   611   607   604   602
520-800 691   671   659   648   642   637   632   799   799   799   799   799   799
540-640 597   593   591   589   588   587   586   586   585   584   583   582   582
540-660 609   604   601   599   597   596   595   594   592   591   590   589   589
540-680 621   615   611   608   606   605   603   601   600   598   596   595   595
540-700 634   626   621   617   615   613   611   609   607   604   603   601   600
540-720 646   637   631   626   623   621   618   616   613   610   608   607   606
nm M5   M0   K5   K0   G5   G0   F5   F0   A5   A0   B5   B0   O5
+1.61   +1.39   +1.11   +0.84   +0.70   +0.57   +0.45   +0.30   +0.16   0.00   -0.17   -0.31   -0.45 B-V
+1.19   +1.24   +1.06   +0.46   +0.20   +0.04   -0.01   +0.02   +0.09   0.00   -0.56   -1.07   -1.20 U-B

Band 3000   3800   4500   5400   6000   6700   7600   9000   11100   15400   23000   38000   70000 Tc ($^\circ$K)
540-740 659   647   641   634   631   628   626   622   619   616   614   612   611
540-760 671   658   650   643   639   636   633   629   625   622   619   617   615
540-780 683   669   659   651   647   643   639   635   631   627   623   621   620
540-800 695   678   668   658   654   650   645   799   799   799   799   799   799
560-660 616   613   611   609   608   607   606   605   605   604   603   602   602
560-680 628   623   621   618   617   616   615   614   612   611   610   609   609
560-700 640   634   630   627   626   624   623   621   620   618   617   616   615
560-720 652   645   640   636   634   632   631   629   627   625   623   622   621
560-740 664   655   650   645   643   640   638   636   633   631   629   627   626
560-760 677   666   659   654   651   648   645   642   640   637   634   633   632
560-780 689   676   669   662   658   655   652   649   646   642   639   638   636
560-800 700   686   677   670   666   662   659   799   799   799   799   799   799
580-680 635   632   630   629   628   627   626   625   625   624   623   623   622
580-700 647   643   640   638   637   636   635   634   632   631   630   630   629
580-720 659   653   650   647   645   644   643   641   640   638   637   636   636
580-740 671   664   660   656   654   652   651   649   647   645   643   642   642
580-760 683   674   669   664   662   660   658   656   654   651   649   648   647
580-780 695   685   678   673   670   668   665   663   660   657   655   653   652
580-800 706   694   687   681   678   675   672   799   799   799   799   799   799
600-700 655   652   650   648   648   647   646   645   645   644   643   643   643
600-720 666   662   660   658   657   656   655   654   653   651   651   650   649
600-740 678   673   669   667   665   664   663   661   660   658   657   657   656
600-760 690   683   679   675   674   672   670   669   667   665   664   663   662
600-780 701   693   688   684   682   680   678   676   674   672   670   669   668
600-800 712   703   697   692   689   687   685   799   799   799   799   799   799
620-720 674   671   670   668   668   667   666   666   665   664   663   663   663
620-740 685   682   679   677   676   675   675   674   673   672   671   670   670
620-760 697   692   689   686   685   684   683   681   680   679   678   677   676
620-780 708   702   698   695   693   692   690   689   687   685   684   683   683
620-800 719   712   707   703   701   699   698   799   799   799   799   799   799
640-740 694   691   689   688   687   687   686   686   685   684   684   683   683
640-760 705   701   699   697   696   695   695   694   693   692   691   690   690
640-780 716   711   708   706   705   704   703   701   700   699   698   697   697
640-800 727   721   717   714   713   711   710   799   799   799   799   799   799
660-760 713   711   709   708   707   707   706   706   705   704   704   703   703
660-780 724   721   719   717   716   715   715   714   713   712   711   711   710
660-800 735   730   728   725   724   723   722   799   799   799   799   799   799
680-780 733   730   729   728   727   727   726   726   725   724   724   724   723
680-800 743   740   738   736   736   735   734   799   799   799   799   799   799
700-800 752   750   748   747   747   746   746   799   799   799   799   799   799
nm M5   M0   K5   K0   G5   G0   F5   F0   A5   A0   B5   B0   O5
+1.61   +1.39   +1.11   +0.84   +0.70   +0.57   +0.45   +0.30   +0.16   0.00   -0.17   -0.31   -0.45 B-V
+1.19   +1.24   +1.06   +0.46   +0.20   +0.04   -0.01   +0.02   +0.09   0.00   -0.56   -1.07   -1.20 U-B



next up previous 68
Next: Error and Warning Messages
Up: ASTROM Basic astrometry program
Previous: Example Report

ASTROM Basic astrometry program
Starlink User Note 5
P. T. Wallace, Norman Gray
2nd May 2003
E-mail:ussc@star.rl.ac.uk

Copyright © 2003 Council for the Central Laboratory of the Research Councils